<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Beyourself Centers: CITADENTAL &#187; cáncer de mama</title>
	<atom:link href="http://beyourselfcenters.com/blog/tag/cancer-de-mama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beyourselfcenters.com/blog</link>
	<description>Dentista Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 12:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>¿La periodontitis aumenta el riesgo de cáncer de mama?</title>
		<link>http://beyourselfcenters.com/blog/la-periodontitis-aumenta-el-riego-de-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://beyourselfcenters.com/blog/la-periodontitis-aumenta-el-riego-de-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beyourself]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beyourself]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dentista]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[periodontitis]]></category>
		<category><![CDATA[relacion entre periodontitis y cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beyourselfcenters.com/blog/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio de la Universidad de Buffalo (EE.UU), publicado en la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers &#38; Prevention, revela que la periodontitis está asociada a un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que hayan superado la menopausia, y sobre todo que hayan sido&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-2132" src="http://beyourselfcenters.com/blog/wp-content/uploads/2016/01/CANCER-DE-MAMA-Y-PERIODONTITIS-2-1024x544.jpg" alt="CANCER DE MAMA Y PERIODONTITIS 2" width="574" height="305" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un nuevo estudio de la <a href="http://www.buffalo.edu/news/releases/2015/12/035.html" target="_blank">Universidad de Buffalo </a>(EE.UU), publicado en la revista <a href="http://cebp.aacrjournals.org/" target="_blank">Cancer Epidemiology, Biomarkers &amp; Prevention</a>, revela que la periodontitis está asociada a un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que hayan superado la menopausia, y sobre todo que hayan sido fumadoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Las bacterias de los no fumadores o ex fumadores que han dejado el tabaco recientemente son distintas a las de los no fumadores. De modo que el mayor riesgo de cáncer de mama podría deberse a que esos microorganismos entran en el organismo afectando así al tejido mamario.</p>
<p style="text-align: justify;">Un estudio previo en 2011 demostraba que las mujeres que están siendo tratadas con medicación antiestrogénica tiene más posibilidades de tener periodontitis, quizás por la osteoporosis que se puede asociar al uso de este tipo de fármacos. Los expertos recomiendan que en estos casos acudan a revisar y tratar sus encías para evitar mayores problemas.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beyourselfcenters.com/blog/la-periodontitis-aumenta-el-riego-de-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta el cáncer de mama a la salud bucodental?</title>
		<link>http://beyourselfcenters.com/blog/como-afecta-el-cancer-de-mama-a-la-salud-bucodental/</link>
		<comments>http://beyourselfcenters.com/blog/como-afecta-el-cancer-de-mama-a-la-salud-bucodental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beyourself]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Preguntas habituales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[boca seca]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[caries]]></category>
		<category><![CDATA[dientes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beyourselfcenters.com/blog/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el cáncer de mama para concienciar a la población de la importancia de la detección precoz de esta enfermedad. Según la Asociación Española contra el cáncer, 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter  wp-image-1918" src="http://beyourselfcenters.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/cancer-de-mama-salud-dental-1024x535.jpg" alt="cancer de mama salud dental" width="583" height="305" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cada 19 de octubre se celebra el <strong>Día Mundial contra el cáncer de mama</strong> para concienciar a la población de la importancia de la detección precoz de esta enfermedad. Según la <strong>Asociación Española contra el cáncer</strong>, 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Los tratamientos médicos a los que deben someterse las mujeres que padecen esta enfermedad afectan a su <strong>salud dental</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1916"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Entre las consecuencias de la radioterapia o la quimioterapia se pueden dar la sequedad en la boca o <strong>xerostomía</strong>, la aparición de <strong>llagas en la boca</strong>, <strong>caries</strong>, dificultad para tragar y para masticar o abrir la boca, infecciones o inflamaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Se recomienda a las mujeres que se van a enfrentar a esta enfermedad revisiones antes y durante y después del tratamiento oncológico. La higiene dental debe ser la habitual y recomendada para cualquier persona: lavarse los dientes y la lengua después de cada comida y usar hilo dental y enjuague bucal.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a la prevención cada vez son más las mujeres que consiguen superar esta enfermedad con éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beyourselfcenters.com/blog/como-afecta-el-cancer-de-mama-a-la-salud-bucodental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
